Tabela lige FBiH
| Pos | Tim | Bodovi | Utakmice | POB | NER | POR | MP R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Blatnica | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | KK Brotnjo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | KK Mostar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | KK Zrinski Ljubače | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | KK Maglaj President | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 6 | KK Željezničar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | KK Vogošća | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |






