Igrači KK Vogošća
| Rank | Igrač | Tim | Pozicija | Prosjek čunjeva | Uk. čunjeva | Igrano kao domaćin | Igrano u gostima | Pune | Čišćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargilić Nurif | KK Vogošća – Vogošća | 535 | 3207 | 2 | 4 | 2231 | 976 | |
| 2 | Kerla Faris | KK Vogošća – Vogošća | 523 | 3135 | 2 | 4 | 2111 | 1024 | |
| 3 | Haurdić Hamlet | KK Vogošća – Vogošća | Kapiten | 523 | 3559 | 3 | 4 | 2505 | 1054 |
| 4 | Čomaga Zijo | KK Vogošća – Vogošća | 521 | 3646 | 3 | 4 | 2516 | 1130 | |
| 5 | Kasumović Jasmin | KK Vogošća – Vogošća | Trener/Igrač | 511 | 511 | 0 | 1 | 374 | 137 |
| 6 | Vanja Smajić | KK Vogošća – Vogošća | 499 | 2494 | 2 | 3 | 1740 | 754 | |
| 7 | Samir Alić | KK Vogošća – Vogošća | 470 | 3292 | 3 | 4 | 2333 | 959 | |
| 8 | Adrović Šeko | KK Vogošća – Vogošća | 441 | 441 | 1 | 0 | 298 | 143 | |
| 9 | Velagić Ermin | KK Vogošća – Vogošća | 389 | 1166 | 2 | 1 | 844 | 322 | |
| 10 | Zukić Salko | KK Vogošća – Vogošća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Čančar Rašid | KK Vogošća – Vogošća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
