Igrači KK BROTNJO
| Rank | Igrač | Tim | Pozicija | Prosjek čunjeva | Uk. čunjeva | Igrano kao domaćin | Igrano u gostima | Pune | Čišćenje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Primorac | KK Brotnjo – Čitluk | 565 | 3389 | 3 | 3 | 2268 | 1121 | |
| 2 | Ivan Susac | KK Brotnjo – Čitluk | 564 | 3383 | 3 | 3 | 2131 | 1252 | |
| 3 | Dario Planinica | KK Brotnjo – Čitluk | 560 | 2798 | 3 | 2 | 1838 | 960 | |
| 4 | Jadranko Krasić | KK Brotnjo – Čitluk | 550 | 3297 | 3 | 3 | 2186 | 1111 | |
| 5 | Pero Pavlović | KK Brotnjo – Čitluk | 537 | 3220 | 3 | 3 | 2169 | 1051 | |
| 6 | Jakov Sivric | KK Brotnjo – Čitluk | 501 | 3007 | 3 | 3 | 2027 | 980 | |
| 7 | Juka Stipe | KK Brotnjo – Čitluk | 377 | 753 | 0 | 2 | 537 | 216 | |
| 8 | Jozo Bulić | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matej Vrljicak | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Željko Pavlović | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zoran Marijanović | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zeljko Vrljicak | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Josip Berisic | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ivan Dodik | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vedran Vrljicak | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Miro Misica | KK Brotnjo – Čitluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
